Taryfa biletowa
Obowiązuje od 25 lutego 2023 r.
Normalne |
|||
Nazwa biletu | Cena | Ważność | Strefa |
20 minutowy | 5,00 zł | 20 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
40 minutowy | 7,00 zł | 40 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
60 minutowy | 9,00 zł | 60 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
24 godzinny | 23,00 zł | 24 godziny od momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
48 godzinny | 30,00 zł | 48 godzin od momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
72 godzinny | 35,00 zł | 72 godziny od momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
Ulgowe |
|||
20 minutowy | 2,50 zł | 20 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
40 minutowy | 3,50 zł | 40 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
60 minutowy | 4,50 zł | 60 minut od momentu skasowania | 1 + 2 |
24 godzinny | 11,50 zł | 24 godziny o momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
48 godzinny | 15,00 zł | 48 godzin od momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
72 godzinny | 17,50 zł | 72 godziny od momentu skasowania | 1 + 2 + KJ |
Bilety normalne (Karta Transportu Publicznego) |
|||
Miesięczny | 200 zł | Miesiąc od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Semestralny | 360 zł | 6 miesięcy od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Roczny | 540 zł | Rok od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Bilety ulgowe (Karta Transportu Publicznego) |
|||
Miesięczny | 100 zł | Miesiąc od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Semestralny | 180 zł | 6 miesięcy od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Roczny | 270 zł | Rok od momentu aktywacji | 1 + 2 + KJ |
Bilety przystankowe (Karta płatnicza) |
|||
Przystanki | Cena (normalny) | Cena (ulgowy) | Strefa |
Za pierwszy przystanek | 1,35 zł | 0,70 zł | 1 + 2 |
Za drugi | 1,15 zł | 0,60 zł | 1 + 2 |
Za trzeci | 0,90 zł | 0,45 zł | 1 + 2 |
Kolejny do 20 | 0,45 zł | 0,25 zł | 1 + 2 |
Kolejny pow. 20 | 0,25 zł | 0,15 zł | 1 + 2 |
Uwaga! Karta Transportu Publicznego dostępna jest dla Wszystkich mieszkańców Jakubowa oraz jego aglomeracji oraz uczniów mieszkających w mieście
oraz poza jego obrębem. Strefa „KJ”obowiązuje do 45 km poza granicami powiatu Jakubowskiego.